熊大病院バイオバンクの生体試料や臨床情報は、大学・公的研究機関や民間企業で実施される研究開発に利用していただいています。
提供された生体試料・臨床情報を用いた研究や、関連研究業績をご紹介します。
課題番号 | 研究課題名と概要 | 対象疾患 | 実施機関 | 研究実施国 | 初回提供年月 |
---|---|---|---|---|---|
食道癌、肝胆膵癌における体液由来エキソソーム中の miRNA・cfDNAの解析 | 食道癌、肝胆膵癌 | 熊本大学消化器内科 AGC 名古屋大学 |
日本 | ||
臓器線維化におけるHISCL測定試薬の臨床的有用性に関する研究 | 肝硬変など | 熊本大学消化器内科 シスメックス株式会社 |
日本 | 2021年4月1日 | |
Genetics of HCC and cirrhosis in MVP population with and without metabolic dysfunction associated liver disease | 肝細胞癌、肝硬変 | 熊本大学消化器内科 名古屋市立大学 University of Pennsylvania |
日本、アメリカ | 2022年3月25日 | |
肝炎ウイルスマーカーおよび肝疾患関連バイオマーカーの臨床的有用性研究 | ウイルス性肝炎 | 熊本大学消化器内科 富士レビオ株式会社 |
日本 | 2020年10月6日 | |
TLL-1測定試薬の臨床的有用性研究 | C型肝炎SVR後、肝細胞癌 | 熊本大学消化器内科 富士レビオ株式会社 |
日本 | 2021年4月1日 | |
高感度HBs抗原(定性)試薬の性能評価に関する研究 | B型肝炎 | 熊本大学消化器内科 アボットジャパン |
日本 | ||
2型糖尿病における生体メイラード反応後期生成物含有量測定の臨床的有用性に関する研究 | 2型糖尿病 | 東海大学農学部 株式会社島津製作所 |
日本 | 2013年12月11日 | |
消化器癌患者における微量癌細胞検出機器の開発 | 消化器癌 | 熊本大学工学部 株式会社オジックテクノロジーズ |
日本 | 2020年3月18日 | |
消化器腫瘍の網羅的な解析による解析による新規バイオマーカーの探索(Comprehensive analysis of gastrointestinal cancer for identifying novel biomarker ) | 消化器癌 | MD Anderson Cancer Center | アメリカ | 不明 | |
皮膚腫瘍における免疫応答解析に基づくがん免疫療法予測診断法の確立 | メラノーマ、メルケル細胞癌 | 国立がん研究センター | 日本 | 2017年4月1日 | |
口腔がん患者におけるLiquid biopsyの有用性に関する前向き観察研究 | 口腔がん | 熊本大学 | 日本 | 2018年5月1日 | |
口腔腫瘍・嚢胞の発生・進展や治療後の患者QOLに影響する因子の探索 | 口腔がん・顎顔面領域の嚢胞性疾患 | 熊本大学 | 日本 | 2020年4月10日 | |
口腔がんの発生や進展に関わる分子の探索 | 口腔がん | 熊本大学 | 日本 | 2017年7月28日 | |
口腔常在微生物叢と口腔腫瘍の発生や進展との関連についての検討 | 口腔がん | 熊本大学 | 日本 | 2021年6月15日 | |
食道癌の再発および頭頚部癌重複に関与する唾液中の口腔内細菌叢とその代謝産物の解析 | 食道がん | 熊本大学 | 日本 | 2021年1月27日 | |
薬剤関連顎骨壊死・放射線性骨髄炎の発生・進展や治療後の患者QOLに影響する因子の探索 | 頭頸部癌、放射線性骨髄炎、薬剤関連顎骨壊死 | 熊本大学 | 日本 | 2021年5月20日 | |
免疫チェックポイント阻害薬による唾液分泌能障害に関する前向き観察研究 | がん | 熊本大学 | 日本 | 2019年12月19日 | |
抗腫瘍ウイルスによる口腔がんの新規治療法開発 | 口腔がん | 熊本大学 | 日本 | 2020年5月13日 | |
精神神経疾患の血液および脳脊髄液を用いたバイオマーカーの探索研究 | 精神神経疾患 | 熊本大学 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 国立精神・神経医療研究センター |
日本 |